








Ohne
Gelatine
100 % Milch aus Bayern
und Baden-Württemberg

Vanille Joghurt
mit Schokoballs
Joghurt mild mit 18,5 % Vanille-Schokocerealien-Zubereitung, 3,5 % Fett im Milchanteil.
Nährwerte (durchschnittlich) | pro 100 g |
---|---|
Brennwert | 507 KJ / 121 kcal |
Fett | 4,7 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 3,0 |
Kohlenhydrate | 16 g |
- davon Zucker | 15 g |
Eiweiß | 3,5 g |
Salz | 0,12 g |

Mehr Infos zum Nutri-Score finden Sie hier.
